Alle Produkte in der Übersicht
Aktuell 153 veröffentlichte Produkte im Shop.
Produkt: Cafe Pauschale Pro Person (10579)
BearbeitenPreis | 4,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Bio Milch, Laktosefreie Milch, Soja Milch, Zucker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Cafe Pauschale Pro Person - 1 - 2 Std. Cafe Pausen p. P. (10580)
Variation: Cafe Pauschale Pro Person - Tagespauschale p. P. (10581)
|
Produkt: Tee Pauschale Pro Person (10576)
BearbeitenPreis | 2,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Fairtrade & Bio Teesorten, Bio Milch, Laktosefreie Milch, Soja Milch, Zucker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Tee Pauschale Pro Person - 1 - 2 Std. Tee Pausen p. P. (10577)
Variation: Tee Pauschale Pro Person - Tee Tagespauschale p. P. (10578)
|
Produkt: Refueat's Mohnschnitte mit Streuseln (10557)
BearbeitenPreis | 2,90 € | ||||||
Zutaten | Mohnsamen, Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, | ||||||
Allergene | Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Halawet el Jibn (10555)
BearbeitenPreis | 2,80 € | ||||||
Zutaten | Mozzarella, Weichweizengrieß, Zucker, Wasser, Rosenblütenwasser, Ashta (Milchcreme ä. Käse) | ||||||
Allergene | Laktose, Gluten | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Refueat's Apfel-Creme Schnitte (10552)
BearbeitenPreis | 2,90 € | ||||||
Zutaten | Apfel, Zimt, Mandel, Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, | ||||||
Allergene | Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Syrisches Baklava (10542)
BearbeitenPreis | 1,90 € | ||||||
Zutaten | Weizenmehl, Wasser, Nüsse, Zucker, Arabische-Ghee, Milch, Stärke, Rosenwasser, Orangenblütenwasser | ||||||
Allergene | Kann Spuren von Pistazien, Walnüsse, Cashewnüsse, Mandeln und Datteln enthalten | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Refueat's Mini Chocolate Cakes (10539)
BearbeitenPreis | 2,3 € | ||||||
Zutaten | Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme, | ||||||
Allergene | Glutenhaltiges Getreide; namentlich Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen); Roggen; Gerste; Hafer oder Hybridstämme davon; sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Syrische Kibbeh vom Foodbike (10253)
BearbeitenPreis | 17,00 € | ||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||
Mengenbez. Einzahl | Portionen | ||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||||||
Mind. Bestellmenge | 50 | ||||||||||
Schrittweite | 1 | ||||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Fatteh Batinjan • Fatteh mit Auberginen (10225)
BearbeitenPreis | 8,50 € | ||||||
Zutaten | Zutaten: s.o. | ||||||
Allergene | Allergene: Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Champignon Creme Suppe (10223)
BearbeitenPreis | 6,50 € | ||||||
Zutaten | nicht gesetzt | ||||||
Allergene | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Süßkartoffel Suppe mit Kichererbsen (10219)
BearbeitenPreis | 6,00 € | ||||||
Zutaten | nicht gesetzt | ||||||
Allergene | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Linsensuppe mit Ingwer (10218)
BearbeitenPreis | 6,00 € | ||||||
Zutaten | nicht gesetzt | ||||||
Allergene | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Portion | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Portionen | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Catering für 70 Personen / nettes Buffet (10215)
BearbeitenPreis | 1416,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 70 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (10216)
Variation: Catering für 70 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (10217)
|
Produkt: Catering für 60 Personen / nettes Buffet (10113)
BearbeitenPreis | 1259,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 60 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (10114)
Variation: Catering für 60 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (10115)
|
Produkt: Catering für 50 Personen / nettes Buffet (10110)
BearbeitenPreis | 938,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 50 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (10111)
Variation: Catering für 50 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (10112)
|
Produkt: Catering für 40 Personen / nettes Buffet (10106)
BearbeitenPreis | 762,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 40 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (10107)
Variation: Catering für 40 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (10108)
|
Produkt: Catering für 30 Personen / nettes Buffet (10103)
BearbeitenPreis | 606,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 30 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (10104)
Variation: Catering für 30 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (10105)
|
Produkt: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen (10027)
BearbeitenPreis | 3,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Pastirma (aus eigener Herstellung), Feta, Zait (Olivenöl) und Zatar (Thymian), Labneh, Salami (Özyörem), Käse, Frischkäse Zum Belag kann kommen: Petersilie, Tomaten, Gurke, Minze, Korriander, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Brötchen: Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz, Zucker, Pflanzenöl, Vollkorn Beläge: Pastirma: Fleisch (Rind), Feta: Milchprodukt (Käse), Zait (Olivenöl) und Zatar (Thymian): Keine bekannten Allergene, Labneh: Milchprodukte (Joghurt), Salami: Fleisch (Rind), Käse: Milchprodukte (möglicherweise verschiedene Käsesorten), Frischkäse: Milchprodukte (Joghurt) Bitte beachten Sie diese Allergene bei der Auswahl Ihrer GourmetBites belegten Brötchen und informieren Sie uns über etwaige Unverträglichkeiten oder Allergien, damit wir Ihnen bei Ihrer Bestellung bestmöglich behilflich sein können. Ihre Gesundheit und Sicherheit sind uns wichtig, und wir stellen sicher, dass unsere Kunden transparent über die enthaltenen Allergene informiert werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Feta (10029)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Zait und Zatar (10030)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Pastirma (10028)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Labneh (10031)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Salami (10032)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Käse (10033)
Variation: GourmetBites - Köstliche Belegte Brötchen - Halbes mit Frischkäse (10034)
|
Produkt: Bierzeltgarnitur, 1 Tisch, 2 Bänke (9783)
BearbeitenPreis | 65,00 € | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Tischdecken 84x84 cm (9581)
BearbeitenPreis | 4,50 € | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Bowls für Getränke - Doppelwandig (9568)
BearbeitenPreis | 22,00 € | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Eis Bowls für Getränke (9565)
BearbeitenPreis | 15,00 € | ||||||
Zutaten | - | ||||||
Allergene | – | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Catering für 20 Personen / nettes Buffet (9516)
BearbeitenPreis | 449,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 20 Personen / nettes Buffet - komplett vegan/vegetarisch (9517)
Variation: Catering für 20 Personen / nettes Buffet - lieber mit Fleisch 100% halal (9518)
|
Produkt: Catering für 10 Personen / Business Lunch (9513)
BearbeitenPreis | 229,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 10 Personen / Business Lunch - komplett vegan/vegetarisch (9514)
Variation: Catering für 10 Personen / Business Lunch - lieber mit Fleisch 100% halal (9515)
|
Produkt: Catering für 5 Personen / Business Lunch (9510)
BearbeitenPreis | 126,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | s. Link zum Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Catering für 5 Personen / Business Lunch - komplett vegan/vegetarisch (9511)
Variation: Catering für 5 Personen / Business Lunch - lieber mit Fleisch 100% halal (9512)
|
Produkt: Hausgemachtes Crispy Chicken (9501)
BearbeitenPreis | 1,80 € | ||||||
Zutaten | Huhn (100% helal) | ||||||
Allergene | Kann Spuren enthalten: Lupinen, Senf, Soja, | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 5 | ||||||
Schrittweite | 1 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Tabuleh Salat (9497)
BearbeitenPreis | 37,90 € | ||||||
Zutaten | Petersilie, Bulgur, Tomaten, Gurke, Frühlingszwiebel, Granatapfel, frische Zitrone, Minze, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||
Allergene | Gluten | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Syrischer Kartoffelsalat (9493)
BearbeitenPreis | 34,50 € | ||||||
Zutaten | Kartoffeln, Petersilie, Paprika, Tomate, Zwiebel, frische Zitrone, Kumin, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||
Allergene | - | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Frische Gemüsesticks (9490)
BearbeitenPreis | 34,90 € | ||||||
Zutaten | Saisonales Gemüse | ||||||
Allergene | - | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Fatoush Salat (fried Pita) (9486)
BearbeitenPreis | 34,90 € | ||||||
Zutaten | s.o. zzgl. Saisonaler Salat, Tomaten, Frühlingszwiebel, Granatapfel, frische Zitrone, frische Minze, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||
Allergene | Weizen | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | nicht gesetzt | ||||||
Schrittweite | nicht gesetzt | ||||||
Staffelpreise | nicht gesetzt | ||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Mini Pita Sandwiches (9466)
BearbeitenPreis | 2,40 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Petersilie, Bulgur, Tomaten, Frühlingszwiebel, frische Zitrone, Minze, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Gluten, Laktose, Sesam, Senf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Mini Pita Sandwiches - Kibbeh Nayeh (9467)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Falafel (9468)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Makali (9469)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Halloumi (9470)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Chicken (9471)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Mix F.H.M. (9472)
Variation: Mini Pita Sandwiches - Mix F.H.C. (9473)
|
Produkt: Mini Pitabrot (9461)
BearbeitenPreis | 1,50 € | ||||||||
Zutaten | Bio-Mehl, Salz, Zucker, Wasser, Hefe | ||||||||
Allergene | Gluten, Weizen | ||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||||
Schrittweite | 10 | ||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Halloumi-Pesto-Sticks (9456)
BearbeitenPreis | 1,60 € | ||||||
Zutaten | Milch, Ziegenmilch, Schafmilch, Speisesalz, getrocknete Minze, Lab, Säuerungskulturen. Pesto: Petersilie, Knoblauch, Walnuss, Olivenöl, Salz und Pfeffer | ||||||
Allergene | Milch, Laktose, Nuss | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Warak Inab - Syrische Weinblätter (9450)
BearbeitenPreis | 1,60 € | ||||||
Zutaten | Weinblätter, Langkornreis, Tomate, Tomatenmark, Petersilie, Zwiebel, Zitronen-Saft, Minze, Nelke, Zimt, Piment, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||
Allergene | Weizen, Schwefeldioxid | ||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Syrische Kibbeh Nayeh (9445)
BearbeitenPreis | 1,55 € | ||||||||
Zutaten | Petersilie, Bulgur, Tomaten, Frühlingszwiebel, frische Zitrone, Minze, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||||
Allergene | Gluten | ||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||||
Schrittweite | 5 | ||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Syrische Kibbeh mit Fleisch (9436)
BearbeitenPreis | 1,80 € | ||||||||
Zutaten | Rinderhack (100% halal), Bulgur, Petersilie, Zwiebel, frische Zitrone, Minze, Walnuss, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||||
Allergene | Gluten, Weize, Walnuss | ||||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||||
Schrittweite | 5 | ||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||
Bestandteile |
|
Produkt: Mini Vollkorn Wraps (9426)
BearbeitenPreis | 3,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Petersilie, Bulgur, Tomaten, Frühlingszwiebel, Zitrone, Minze, Paprika, Gerber-Sumak, Salz & Pfeffer, Olivenöl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergene | Gluten, Weizenvollkornmehl, Sesam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variationen |
Variation: Mini Vollkorn Wraps - mit Hummus-Tabuleh (9427)
Variation: Mini Vollkorn Wraps - mit Kibbeh Nayeh (9428)
Variation: Mini Vollkorn Wraps - mit Weinlaub und Reis Gemüse (9429)
Variation: Mini Vollkorn Wraps - mit Paprika(Süß)-Wallnuss (9430)
|
Produkt: ofenfrische Blätterteig Crossaints (9424)
BearbeitenPreis | 1,5 € | ||||||
Zutaten | Weizenmehl, Butter, Wasser, Zucker, Hefe, Eier, Salz, Schokoladen Creme, Rosinen | ||||||
Allergene | Gluten, Laktose | ||||||
Mengenbez. Einzahl | Stück | ||||||
Mengenbez. Mehrzahl | Stück | ||||||
Mind. Bestellmenge | 20 | ||||||
Schrittweite | 5 | ||||||
Staffelpreise |
|
||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Syrische Falafel Bällchen mit Tahini (9414)
BearbeitenPreis | 1,50 € | ||||||||||
Zutaten | Kichererbsen, Sesam, Koriander, Knoblauch, Salz & Pfeffer, Olivenöl, Sesamöl | ||||||||||
Allergene | Sesam | ||||||||||
Mengenbez. Einzahl | nicht gesetzt | ||||||||||
Mengenbez. Mehrzahl | nicht gesetzt | ||||||||||
Mind. Bestellmenge | 10 | ||||||||||
Schrittweite | 10 | ||||||||||
Staffelpreise |
|
||||||||||
Function Sheet Bez. |
|
||||||||||
Referenzierte Produkte | nicht gesetzt | ||||||||||
Bestandteile | nicht gesetzt |
Produkt: Pokalglas 0,2l (9206)
